курс така к доллару сша на сегодня
Перевести в
Выберите дату и узнайте курс конвертации на этот день.
График изменений курса к
Популярные валютные пары для конвертации
Обзоры рынков
Инвестировать просто!
Forex — это огромный международный обменный пункт, где можно быстро продать или купить валюту почти любой страны онлайн. Вы можете увеличивать свой доход, зарабатывая на разнице курсов. Миллионы людей уже делают это.
Покупайте и продавайте валюту по самым выгодным ценам
Forex — это огромный международный обменный пункт, где можно быстро продать или купить валюту почти любой страны онлайн. Вы можете увеличивать свой доход, зарабатывая на разнице курсов. Миллионы людей уже делают это. Присоединяйтесь!
Торговля
Аналитика
Разное
Для звонков из России
© 1998-2021 Alpari Limited
Бренд Альпари:
Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.
Альпари является членом Финансовой комиссии (The Financial Commission) — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке.
Уведомление о рисках: начиная работать на финансовых рынках, убедитесь, что вы осознаете риски, с которыми сопряжена торговля с использованием кредитного плеча, и что вы имеете достаточный уровень подготовки.
Курс така к доллару сша на сегодня
Таблица ниже содержит историю изменения курсов между Бангладеш Така (BDT) и США Долларом (USD) с 13.05.2021 по 09.11.2021
09.11.2021 | вторник | 85,64183 BDT | USD BDT курс за 09.11.2021 |
08.11.2021 | понедельник | 85,63544 BDT | USD BDT курс за 08.11.2021 |
05.11.2021 | пятница | 85,64212 BDT | USD BDT курс за 05.11.2021 |
04.11.2021 | четверг | 85,77266 BDT | USD BDT курс за 04.11.2021 |
03.11.2021 | среда | 85,58258 BDT | USD BDT курс за 03.11.2021 |
02.11.2021 | вторник | 85,85485 BDT | USD BDT курс за 02.11.2021 |
01.11.2021 | понедельник | 85,43234 BDT | USD BDT курс за 01.11.2021 |
29.10.2021 | пятница | 86,36911 BDT | USD BDT курс за 29.10.2021 |
28.10.2021 | четверг | 85,11911 BDT | USD BDT курс за 28.10.2021 |
27.10.2021 | среда | 85,55347 BDT | USD BDT курс за 27.10.2021 |
26.10.2021 | вторник | 85,85407 BDT | USD BDT курс за 26.10.2021 |
25.10.2021 | понедельник | 85,72907 BDT | USD BDT курс за 25.10.2021 |
22.10.2021 | пятница | 85,57598 BDT | USD BDT курс за 22.10.2021 |
21.10.2021 | четверг | 85,75401 BDT | USD BDT курс за 21.10.2021 |
20.10.2021 | среда | 85,45927 BDT | USD BDT курс за 20.10.2021 |
19.10.2021 | вторник | 85,82671 BDT | USD BDT курс за 19.10.2021 |
18.10.2021 | понедельник | 85,49494 BDT | USD BDT курс за 18.10.2021 |
15.10.2021 | пятница | 85,65247 BDT | USD BDT курс за 15.10.2021 |
14.10.2021 | четверг | 85,76437 BDT | USD BDT курс за 14.10.2021 |
13.10.2021 | среда | 85,37913 BDT | USD BDT курс за 13.10.2021 |
12.10.2021 | вторник | 85,78949 BDT | USD BDT курс за 12.10.2021 |
11.10.2021 | понедельник | 85,65575 BDT | USD BDT курс за 11.10.2021 |
08.10.2021 | пятница | 85,44676 BDT | USD BDT курс за 08.10.2021 |
07.10.2021 | четверг | 85,63720 BDT | USD BDT курс за 07.10.2021 |
06.10.2021 | среда | 85,73718 BDT | USD BDT курс за 06.10.2021 |
05.10.2021 | вторник | 85,75374 BDT | USD BDT курс за 05.10.2021 |
04.10.2021 | понедельник | 85,62628 BDT | USD BDT курс за 04.10.2021 |
01.10.2021 | пятница | 85,57834 BDT | USD BDT курс за 01.10.2021 |
30.09.2021 | четверг | 85,57200 BDT | USD BDT курс за 30.09.2021 |
29.09.2021 | среда | 86,12601 BDT | USD BDT курс за 29.09.2021 |
28.09.2021 | вторник | 85,63093 BDT | USD BDT курс за 28.09.2021 |
27.09.2021 | понедельник | 85,59809 BDT | USD BDT курс за 27.09.2021 |
24.09.2021 | пятница | 85,34010 BDT | USD BDT курс за 24.09.2021 |
23.09.2021 | четверг | 85,29329 BDT | USD BDT курс за 23.09.2021 |
22.09.2021 | среда | 85,68297 BDT | USD BDT курс за 22.09.2021 |
21.09.2021 | вторник | 85,43678 BDT | USD BDT курс за 21.09.2021 |
20.09.2021 | понедельник | 85,11526 BDT | USD BDT курс за 20.09.2021 |
17.09.2021 | пятница | 85,67838 BDT | USD BDT курс за 17.09.2021 |
16.09.2021 | четверг | 85,21121 BDT | USD BDT курс за 16.09.2021 |
15.09.2021 | среда | 85,36544 BDT | USD BDT курс за 15.09.2021 |
14.09.2021 | вторник | 85,20909 BDT | USD BDT курс за 14.09.2021 |
13.09.2021 | понедельник | 84,92365 BDT | USD BDT курс за 13.09.2021 |
10.09.2021 | пятница | 85,19474 BDT | USD BDT курс за 10.09.2021 |
09.09.2021 | четверг | 85,24828 BDT | USD BDT курс за 09.09.2021 |
08.09.2021 | среда | 85,19637 BDT | USD BDT курс за 08.09.2021 |
07.09.2021 | вторник | 85,43589 BDT | USD BDT курс за 07.09.2021 |
06.09.2021 | понедельник | 85,15194 BDT | USD BDT курс за 06.09.2021 |
03.09.2021 | пятница | 85,08656 BDT | USD BDT курс за 03.09.2021 |
02.09.2021 | четверг | 85,03187 BDT | USD BDT курс за 02.09.2021 |
01.09.2021 | среда | 85,05213 BDT | USD BDT курс за 01.09.2021 |
31.08.2021 | вторник | 85,39603 BDT | USD BDT курс за 31.08.2021 |
30.08.2021 | понедельник | 85,23232 BDT | USD BDT курс за 30.08.2021 |
27.08.2021 | пятница | 85,06136 BDT | USD BDT курс за 27.08.2021 |
26.08.2021 | четверг | 85,49413 BDT | USD BDT курс за 26.08.2021 |
25.08.2021 | среда | 85,17236 BDT | USD BDT курс за 25.08.2021 |
24.08.2021 | вторник | 85,17546 BDT | USD BDT курс за 24.08.2021 |
23.08.2021 | понедельник | 84,99202 BDT | USD BDT курс за 23.08.2021 |
20.08.2021 | пятница | 84,97523 BDT | USD BDT курс за 20.08.2021 |
19.08.2021 | четверг | 85,23508 BDT | USD BDT курс за 19.08.2021 |
18.08.2021 | среда | 84,97630 BDT | USD BDT курс за 18.08.2021 |
17.08.2021 | вторник | 85,34144 BDT | USD BDT курс за 17.08.2021 |
16.08.2021 | понедельник | 84,89591 BDT | USD BDT курс за 16.08.2021 |
13.08.2021 | пятница | 84,33005 BDT | USD BDT курс за 13.08.2021 |
12.08.2021 | четверг | 84,84819 BDT | USD BDT курс за 12.08.2021 |
11.08.2021 | среда | 84,63001 BDT | USD BDT курс за 11.08.2021 |
10.08.2021 | вторник | 84,86224 BDT | USD BDT курс за 10.08.2021 |
09.08.2021 | понедельник | 84,94778 BDT | USD BDT курс за 09.08.2021 |
06.08.2021 | пятница | 84,97839 BDT | USD BDT курс за 06.08.2021 |
05.08.2021 | четверг | 84,91603 BDT | USD BDT курс за 05.08.2021 |
04.08.2021 | среда | 84,96042 BDT | USD BDT курс за 04.08.2021 |
03.08.2021 | вторник | 84,99126 BDT | USD BDT курс за 03.08.2021 |
02.08.2021 | понедельник | 84,94714 BDT | USD BDT курс за 02.08.2021 |
30.07.2021 | пятница | 85,12922 BDT | USD BDT курс за 30.07.2021 |
29.07.2021 | четверг | 84,72013 BDT | USD BDT курс за 29.07.2021 |
28.07.2021 | среда | 84,51109 BDT | USD BDT курс за 28.07.2021 |
27.07.2021 | вторник | 84,61374 BDT | USD BDT курс за 27.07.2021 |
26.07.2021 | понедельник | 84,72881 BDT | USD BDT курс за 26.07.2021 |
23.07.2021 | пятница | 84,82802 BDT | USD BDT курс за 23.07.2021 |
22.07.2021 | четверг | 84,94484 BDT | USD BDT курс за 22.07.2021 |
21.07.2021 | среда | 84,61598 BDT | USD BDT курс за 21.07.2021 |
20.07.2021 | вторник | 84,80403 BDT | USD BDT курс за 20.07.2021 |
19.07.2021 | понедельник | 84,63506 BDT | USD BDT курс за 19.07.2021 |
16.07.2021 | пятница | 84,79278 BDT | USD BDT курс за 16.07.2021 |
15.07.2021 | четверг | 84,83985 BDT | USD BDT курс за 15.07.2021 |
14.07.2021 | среда | 84,53019 BDT | USD BDT курс за 14.07.2021 |
13.07.2021 | вторник | 85,30619 BDT | USD BDT курс за 13.07.2021 |
12.07.2021 | понедельник | 84,67811 BDT | USD BDT курс за 12.07.2021 |
09.07.2021 | пятница | 84,59057 BDT | USD BDT курс за 09.07.2021 |
08.07.2021 | четверг | 84,76960 BDT | USD BDT курс за 08.07.2021 |
07.07.2021 | среда | 84,99841 BDT | USD BDT курс за 07.07.2021 |
06.07.2021 | вторник | 84,94884 BDT | USD BDT курс за 06.07.2021 |
05.07.2021 | понедельник | 84,90365 BDT | USD BDT курс за 05.07.2021 |
02.07.2021 | пятница | 84,56224 BDT | USD BDT курс за 02.07.2021 |
01.07.2021 | четверг | 84,87590 BDT | USD BDT курс за 01.07.2021 |
30.06.2021 | среда | 85,02810 BDT | USD BDT курс за 30.06.2021 |
29.06.2021 | вторник | 84,90385 BDT | USD BDT курс за 29.06.2021 |
28.06.2021 | понедельник | 84,94036 BDT | USD BDT курс за 28.06.2021 |
25.06.2021 | пятница | 84,81891 BDT | USD BDT курс за 25.06.2021 |
24.06.2021 | четверг | 84,88669 BDT | USD BDT курс за 24.06.2021 |
23.06.2021 | среда | 84,90091 BDT | USD BDT курс за 23.06.2021 |
22.06.2021 | вторник | 84,46263 BDT | USD BDT курс за 22.06.2021 |
21.06.2021 | понедельник | 84,62493 BDT | USD BDT курс за 21.06.2021 |
18.06.2021 | пятница | 85,13402 BDT | USD BDT курс за 18.06.2021 |
17.06.2021 | четверг | 84,96486 BDT | USD BDT курс за 17.06.2021 |
16.06.2021 | среда | 85,67616 BDT | USD BDT курс за 16.06.2021 |
15.06.2021 | вторник | 84,72716 BDT | USD BDT курс за 15.06.2021 |
14.06.2021 | понедельник | 84,79848 BDT | USD BDT курс за 14.06.2021 |
11.06.2021 | пятница | 85,12168 BDT | USD BDT курс за 11.06.2021 |
10.06.2021 | четверг | 84,76150 BDT | USD BDT курс за 10.06.2021 |
09.06.2021 | среда | 84,88931 BDT | USD BDT курс за 09.06.2021 |
08.06.2021 | вторник | 84,82533 BDT | USD BDT курс за 08.06.2021 |
07.06.2021 | понедельник | 84,54876 BDT | USD BDT курс за 07.06.2021 |
04.06.2021 | пятница | 84,26021 BDT | USD BDT курс за 04.06.2021 |
03.06.2021 | четверг | 85,20188 BDT | USD BDT курс за 03.06.2021 |
02.06.2021 | среда | 84,52387 BDT | USD BDT курс за 02.06.2021 |
01.06.2021 | вторник | 84,85538 BDT | USD BDT курс за 01.06.2021 |
31.05.2021 | понедельник | 84,54598 BDT | USD BDT курс за 31.05.2021 |
28.05.2021 | пятница | 84,64422 BDT | USD BDT курс за 28.05.2021 |
27.05.2021 | четверг | 84,87117 BDT | USD BDT курс за 27.05.2021 |
26.05.2021 | среда | 85,00387 BDT | USD BDT курс за 26.05.2021 |
25.05.2021 | вторник | 84,77109 BDT | USD BDT курс за 25.05.2021 |
24.05.2021 | понедельник | 84,78179 BDT | USD BDT курс за 24.05.2021 |
21.05.2021 | пятница | 85,08760 BDT | USD BDT курс за 21.05.2021 |
20.05.2021 | четверг | 84,55096 BDT | USD BDT курс за 20.05.2021 |
19.05.2021 | среда | 85,00916 BDT | USD BDT курс за 19.05.2021 |
18.05.2021 | вторник | 84,67776 BDT | USD BDT курс за 18.05.2021 |
17.05.2021 | понедельник | 84,89231 BDT | USD BDT курс за 17.05.2021 |
14.05.2021 | пятница | 84,56793 BDT | USD BDT курс за 14.05.2021 |
13.05.2021 | четверг | 84,65496 BDT | USD BDT курс за 13.05.2021 |
минимум = 84,2602 (4 июня)
среднее = 85,1202
максимум = 86,3691 (29 октября)
Таблица выше содержит обменные курсы между Бангладеш Така и США Долларом. Если вам нужна таблица изменения курсов по отношению к США Доллару и другими валютами, вы можете выбрать валюту из списка ниже:
Курс доллара к бангладешской таке
Обновлено: 10.11.2021 11:00:01
Бангладешская така — официальная денежная единица Бангладеш. Код валюты: BDT. Разменная денежная единица: Пойша (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 бангладешских так и монеты: 1, 5, 10, 25, 50 пойш, 1, 2, 5 так.
Графики
Динамика изменения курса доллара относительно бангладешской таки, за 1 USD:
Таблица изменений курса доллара за неделю: открыть
Таблица изменений курса доллара за квартал: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
09.11.2021 | 85.7393 | -0.0159 |
08.11.2021 | 85.7552 | +0.0095 |
07.11.2021 | 85.7457 | — |
06.11.2021 | 85.7457 | -0.0369 |
05.11.2021 | 85.7826 | -0.0171 |
04.11.2021 | 85.7997 | +0.0844 |
03.11.2021 | 85.7153 | +0.0563 |
02.11.2021 | 85.659 | -0.0091 |
01.11.2021 | 85.6681 | -0.0625 |
31.10.2021 | 85.7306 | — |
30.10.2021 | 85.7306 | +0.0925 |
29.10.2021 | 85.6381 | -0.0667 |
28.10.2021 | 85.7048 | +0.1785 |
27.10.2021 | 85.5263 | -0.0445 |
26.10.2021 | 85.5708 | -0.1424 |
25.10.2021 | 85.7132 | +0.0571 |
24.10.2021 | 85.6561 | — |
23.10.2021 | 85.6561 | -0.067 |
22.10.2021 | 85.7231 | +0.032 |
21.10.2021 | 85.6911 | +0.0169 |
20.10.2021 | 85.6742 | -0.013 |
19.10.2021 | 85.6872 | +0.0852 |
18.10.2021 | 85.602 | +0.0077 |
17.10.2021 | 85.5943 | — |
16.10.2021 | 85.5943 | +0.0315 |
15.10.2021 | 85.5628 | -0.0657 |
14.10.2021 | 85.6285 | -0.0143 |
13.10.2021 | 85.6428 | +0.0038 |
12.10.2021 | 85.639 | +0.1031 |
11.10.2021 | 85.5359 | -0.0614 |
10.10.2021 | 85.5973 | — |
09.10.2021 | 85.5973 | +0.0221 |
08.10.2021 | 85.5752 | +0.0423 |
07.10.2021 | 85.5329 | -0.2403 |
06.10.2021 | 85.7732 | +0.0463 |
05.10.2021 | 85.7269 | +0.2246 |
04.10.2021 | 85.5023 | -0.1817 |
03.10.2021 | 85.684 | — |
02.10.2021 | 85.684 | -0.1094 |
01.10.2021 | 85.7934 | +0.1374 |
30.09.2021 | 85.656 | +0.0433 |
29.09.2021 | 85.6127 | +0.205 |
28.09.2021 | 85.4077 | +0.1023 |
27.09.2021 | 85.3054 | +0.1943 |
26.09.2021 | 85.1111 | — |
25.09.2021 | 85.1111 | -0.0089 |
24.09.2021 | 85.12 | -0.2222 |
23.09.2021 | 85.3422 | +0.0493 |
22.09.2021 | 85.2929 | -0.0672 |
21.09.2021 | 85.3601 | +0.1952 |
20.09.2021 | 85.1649 | +0.0248 |
19.09.2021 | 85.1401 | — |
18.09.2021 | 85.1401 | -0.0705 |
17.09.2021 | 85.2106 | -0.0427 |
16.09.2021 | 85.2533 | +0.1115 |
15.09.2021 | 85.1418 | -0.1079 |
14.09.2021 | 85.2497 | +0.1018 |
13.09.2021 | 85.1479 | +0.1847 |
12.09.2021 | 84.9632 | — |
11.09.2021 | 84.9632 | -0.0691 |
10.09.2021 | 85.0323 | -0.1564 |
09.09.2021 | 85.1887 | -0.0009 |
08.09.2021 | 85.1896 | +0.296 |
07.09.2021 | 84.8936 | -0.2683 |
06.09.2021 | 85.1619 | +0.0126 |
05.09.2021 | 85.1493 | — |
04.09.2021 | 85.1493 | +0.0392 |
03.09.2021 | 85.1101 | -0.0565 |
02.09.2021 | 85.1666 | +0.0688 |
01.09.2021 | 85.0978 | +0.077 |
31.08.2021 | 85.0208 | -0.2099 |
30.08.2021 | 85.2307 | -0.116 |
29.08.2021 | 85.3467 | +0.15 |
28.08.2021 | 85.1967 | -0.0435 |
27.08.2021 | 85.2402 | -0.095 |
26.08.2021 | 85.3352 | +0.1016 |
25.08.2021 | 85.2336 | +0.064 |
24.08.2021 | 85.1696 | +0.0511 |
23.08.2021 | 85.1185 | +0.0923 |
22.08.2021 | 85.0262 | — |
21.08.2021 | 85.0262 | -0.0573 |
20.08.2021 | 85.0835 | +0.0571 |
19.08.2021 | 85.0264 | +0.1126 |
18.08.2021 | 84.9138 | -0.0424 |
17.08.2021 | 84.9562 | +0.0448 |
16.08.2021 | 84.9114 | +0.3019 |
15.08.2021 | 84.6095 | — |
14.08.2021 | 84.6095 | -0.0443 |
13.08.2021 | 84.6538 | -0.1439 |
12.08.2021 | 84.7977 | -0.0648 |
11.08.2021 | 84.8625 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс доллара к бангладешской таке не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс доллара в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.
Конвертор курсов обмена валют Бангладешская Така (BDT) и Доллар США (USD)
Пожалуйста, помогите улучшить текст на сайте. Он был автоматически переведен с английского и зачастую требуется участие человека.
Текущий валютный конвертор: Бангладешская Така и Доллар США с обменными курсами от 9 ноября 2021 г..
Введите сумму, которая будет конвертирована в поле слева от Бангладешская Така. Используйте ‘обратный курс валюты’, чтобы конвертировать Доллар США по умолчанию. Нажмите на Доллары Соединенных Штатов или Bangladeshi Taka, чтобы конвертировать между этой валютой и любыми другими валютами.
Распечатайте таблицу курсов и держите у себя в портмоне или бумажнике во время путешествия Оставить комментарийВариантыНачальная валютаМы надеемся, что этот калькулятор валют будет полезен, но но БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ; даже без какой-либо подразумеваемой гарантии ПРИГОДНОСТИ или ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. Этот сайт переведен с английского языка. Вы можете скорректировать плохой перевод самостоятельно.
|