Московская биржа создает Сектор Роста для компаний малого и среднего бизнеса
В Сектор Роста могут быть включены ценные бумаги эмитентов со сроком существования не менее одного года и выручкой, не превышающей за последний год 10 млрд рублей.
Данный проект реализуется Московской биржей при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), а также Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Корпорации МСП и Российского экспортного центра (РЭЦ).
Требования к эмитентам Сектора Роста определены новой редакцией правил листинга, вступающей в силу 24 июля 2017 года.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу Московской биржи (PR@moex.com)
Телефон Контакт-центра:
| 20.07.17 | О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам |
| 20.07.17 | Об исключении ценных бумаг из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о прекращении торгов ценными бумагами |
| 20.07.17 | Об оставлении ценных бумаг в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам |
| 20.07.17 | О начале торгов ценными бумагами 21 июля 2017 года |
| 20.07.17 | Об изменении параметров ценных бумаг ПАО «Синергия» c 21 июля 2017 года |
| 20.07.17 | Московская биржа создает Сектор Роста для компаний малого и среднего бизнеса |
| 20.07.17 | Итоги выпуска биржевых облигаций |
| 19.07.17 | Об изменении параметров отдельных ценных бумаг с 20 июля 2017 года |
| 19.07.17 | Об изменении уровня листинга ценных бумаг |
| Показать все | |
Сектор Роста
Основная задача: содействие привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации
Требования к эмитентам:
Преимущества:
Поддержка со стороны институтов развития: поручительство/ гарантии по облигационным выпускам от Корпорации МСП, участие МСП-Банка в размещении облигаций эмитентов МСП)
Ключевые инструменты:
Совет Сектора Роста при ПАО Московская Биржа
Основной задачей Совета является содействие реализации государственной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства России, развитию инфраструктуры МСП, привлечению инвестиций в компании МСП, функционированию, развитию и совершенствованию Сектора Роста Группы «Московская Биржа».
Состав Совета:
| N | ФИО | Организация | Должность |
|---|---|---|---|
| 1 | Мамута Михаил Валерьевич Председатель Совета | Банк России | Член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг |
| 2 | Арсланова Милена Тахировна | Минэкономразвития России | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства |
| 3 | Браверман Александр Арнольдович | ВЭБ.РФ | Первый заместитель Председателя |
| 4 | Вологодский Сергей Александрович | Российский экспортный центр | Вице-президент |
| 5 | Гусаков Владимир Анатольевич | Московская Биржа | Управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти |
| 6 | Данилов-Данильян Антон Викторович | Деловая РОССИЯ | Сопредседатель |
| 7 | Калинин Александр Сергеевич | ОПОРА РОССИИ | Президент |
| 8 | Любомудров Максим Германович | Банк России | Директор Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями |
| 9 | Малах Александр Ефимович | VPE Capital | Инвестиционный директор VPE Capital |
| 10 | Марголит Геннадий Ремирович | Независимый эксперт | |
| 11 | Маркина Елена Борисовна | ВЭБ.РФ | Руководитель Проектного офиса |
| 12 | Романова Марина Арленовна | ВЭБ.РФ | Главный управляющий директор по направлениям МСП и закупок |
| 13 | Семёнов Кирилл Николаевич | АО «МСП Банк» | Заместитель Председателя Правления, Член Правления |
| 14 | Токар Александр Ефимович | АО «Корпорация МСП» | Заместитель Генерального директора |
| 15 | Ученов Алексей Александрович | Минпромторг России | Заместитель Министра |
| 16 | Фатеев Максим Альбертович | ТПП РФ | Вице-президент |
Комитет Совета Сектора при ПАО Московская Биржа
Комитет Совета Сектора Роста при ПАО Московская Биржа создан в целях проведения экспертной оценки качества финансовых инструментов и выработки рекомендаций ПАО Московская Биржа по допуску ценных бумаг в Сектор Роста при ПАО Московская Биржа.
Состав Комитета:
| N | ФИО | Организация | Должность |
|---|---|---|---|
| 1 | Семенов Кирилл Николаевич Председатель | АО «МСП Банк» | Заместитель Председателя Правления, Член Правления |
| 2 | Воронин Александр Андреевич | UNICORN CAPITAL PARTNERS | Заместитель директора |
| 3 | Гущин Александр Сергеевич | АО «АКРА» | Директор – руководитель направления среднего бизнеса, группа корпоративных рейтингов |
| 4 | Зак Михаил Борисович | Независимый эксперт | |
| 5 | Зубанов Константин Васильевич | Alvarez&Marsal | Советник |
| 6 | Клыков Иван Алексеевич | КСК Групп | Руководитель практики «Привлечение финансирования» |
| 7 | Лукашук Кирилл Андреевич | ООО «НКР» | Генеральный директор |
| 8 | Марков Роман Игоревич | Банк России | Начальник Управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг |
| 9 | Медовников Дан Станиславович | Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ | Директор института менеджмента инноваций |
| 10 | Некторов Александр Анатольевич | Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) | Партнёр, Адвокат |
| 11 | Самойлов Евгений Владимирович | Crowe CRS | Партнер |
| 12 | Сергиенко Дмитрий Владимирович | АО «Эксперт РА» | Директор по корпоративным рейтингам |
| 13 | Скляров Дмитрий Сергеевич | ADE Professional Solutions | Генеральный директор |
| 14 | Топорков Николай Викторович | Фонд Развития Промышленности | Начальник отдела инструментов промышленной политики |
| 15 | Туваева Елена Алексеевна | Orange Capital | Председатель Совета |
| 16 | Розенцвет Алина Владимировна | Национальное рейтинговое агентство | Генеральный директор |
Эмитенты
| Эмитент/Фонд | Отрасль/сектор | Тип инструмента | Субъект МСП |
|---|---|---|---|
| АО «Полипласт» | Производство химических добавок для различных отраслей промышленности | Биржевые облигации | + |
| ПАО «ГТМ» | Грузовые перевозки | Акция | — |
| ПАО «ОР» | Розничная и оптовая торговля обувью и сопутствующими товарами | Акция | — |
| АО «Светофор Групп» | Оператор образовательных услуг по подготовке водителей | Биржевые облигации | — |
| ООО «СФО МОС МСП 3» | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Облигации | — |
| АО «ММЦБ» | Обработки и криохранение биоматериалов | Биржевые облигации | + |
| АО «ЮАИЗ» | Производство материалов для линий электропередач | Биржевые облигации | — |
| ООО «НЗРМ» | Обработка рулонной стали | Биржевые облигации | + |
| ООО «ФЭС-Агро» | Аграрный сектор | Биржевые облигации | |
| ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» | Девелопмент | Биржевые облигации | + |
| АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» | Управление коммерческой недвижимостью | Биржевые облигации | + |
| ООО «Брайт Финанс» | Фитнес-индустрия | Биржевые облигации | + |
| АО «ГК «Пионер» | Девелопмент | Биржевые облигации | + |
| ООО «Легенда» | Девелопмент | Биржевые облигации | + |
| ООО «Агрофирма Рубеж» | Аграрный сектор | Биржевые облигации | — |
| ЗАО «Ламбумиз» | Производство упаковки | Биржевые облигации | + |
| ООО «С-Инновации» | Производство высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на металлических лентах 2-го поколения | Биржевые облигации | + |
| ООО «Кузина» | Производство пищевых продуктов | Биржевые облигации | + |
| ООО НПП «Моторные технологии» | Производитель оборудования | Биржевые облигации | + |
| ООО «ЭБИС» | Переработка материалов | Биржевые облигации | + |
| ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» | Инжиниринговая компания | Биржевые облигации | — |
| ООО «Трейд Менеджмент» | Розничная торговля | Биржевые облигации | — |
| АО «ТРУД» | Дорожное строительство | Биржевые облигации | — |
| ООО «ЭнергоТехСервис» | Энергетика | Биржевые облигации | — |
| ООО «Завод КЭС» | Энергетика | Биржевые облигации | + |
| ООО «Сибирский КХП» | Агропромышленность | Биржевые облигации | + |
| ООО «Торговый дом РКС-Сочи» | Девелопмент | Биржевые облигации | + |
| ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» | Медико-генетические исследования и услуги | Биржевые облигации | + |
| ООО «ПР-Лизинг» | Лизинговая компания | Биржевые облигации | + |
| АО «Новосибирскхлебопродукт» | Агропромышленность | Биржевые облигации | + |
| АО «Регион-Продукт» | Агропромышленность | Биржевые облигации | + |
| ООО «Сибстекло» | Производство стекла | Биржевые облигации | — |
| ООО «СФО МОС МСП 6» | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Облигации | — |
| ООО «СФО МОС МСП 5» | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Облигации | — |
| ООО «Охта Групп» | Девелопмент | Биржевые облигации | + |
| ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» | Энергетика | Биржевые облигации | — |
| ООО «ЛайфСтрим» | Разработка программного обеспечения | Биржевые облигации | — |
| ООО «ЭНЕРГОНИКА» | Оказание энергосервисных услуг в сфере повышения энергоэффективности | Биржевые облигации | + |
| ООО «Ред Софт» | ИТ, разработка программного обеспечения | Биржевые облигации | + |
| ООО «Бифорком Тек» | ИТ, производство радиоэлектронного оборудования | Биржевые облигации | + |
| ПАО «ИСКЧ» | Медицинские исследования и высокотехнологичные услуги в сфере медицины и здравоохранения | Биржевые облигации | + |
| ООО «Реиннольц» | Инжиниринг, производство оборудования | Биржевые облигации | + |
| ООО «Некс-Т» | Производство интерактивного оборудования | Биржевые облигации | + |
| ООО «НПО «ХимТЭК» | Производство химических добавок | Биржевые облигации | + |
По вопросам включения ценных бумаг в Сектора Роста:
тел.: +7(495) 363-3232 доб. 5347.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Сектор Роста
Основная задача: содействие привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации
Требования к эмитентам:
Преимущества:
Поддержка со стороны институтов развития: поручительство/ гарантии по облигационным выпускам от Корпорации МСП, участие МСП-Банка в размещении облигаций эмитентов МСП)
Ключевые инструменты:
Совет Сектора Роста при ПАО Московская Биржа
Основной задачей Совета является содействие реализации государственной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства России, развитию инфраструктуры МСП, привлечению инвестиций в компании МСП, функционированию, развитию и совершенствованию Сектора Роста Группы «Московская Биржа».
Состав Совета:
| N | ФИО | Организация | Должность |
|---|---|---|---|
| 1 | Мамута Михаил Валерьевич Председатель Совета | Банк России | Член Совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг |
| 2 | Арсланова Милена Тахировна | Минэкономразвития России | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства |
| 3 | Браверман Александр Арнольдович | ВЭБ.РФ | Первый заместитель Председателя |
| 4 | Вологодский Сергей Александрович | Российский экспортный центр | Вице-президент |
| 5 | Гусаков Владимир Анатольевич | Московская Биржа | Управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти |
| 6 | Данилов-Данильян Антон Викторович | Деловая РОССИЯ | Сопредседатель |
| 7 | Калинин Александр Сергеевич | ОПОРА РОССИИ | Президент |
| 8 | Любомудров Максим Германович | Банк России | Директор Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями |
| 9 | Малах Александр Ефимович | VPE Capital | Инвестиционный директор VPE Capital |
| 10 | Марголит Геннадий Ремирович | Независимый эксперт | |
| 11 | Маркина Елена Борисовна | ВЭБ.РФ | Руководитель Проектного офиса |
| 12 | Романова Марина Арленовна | ВЭБ.РФ | Главный управляющий директор по направлениям МСП и закупок |
| 13 | Семёнов Кирилл Николаевич | АО «МСП Банк» | Заместитель Председателя Правления, Член Правления |
| 14 | Токар Александр Ефимович | АО «Корпорация МСП» | Заместитель Генерального директора |
| 15 | Ученов Алексей Александрович | Минпромторг России | Заместитель Министра |
| 16 | Фатеев Максим Альбертович | ТПП РФ | Вице-президент |
Комитет Совета Сектора при ПАО Московская Биржа
Комитет Совета Сектора Роста при ПАО Московская Биржа создан в целях проведения экспертной оценки качества финансовых инструментов и выработки рекомендаций ПАО Московская Биржа по допуску ценных бумаг в Сектор Роста при ПАО Московская Биржа.
Состав Комитета:
| N | ФИО | Организация | Должность |
|---|---|---|---|
| 1 | Семенов Кирилл Николаевич Председатель | АО «МСП Банк» | Заместитель Председателя Правления, Член Правления |
| 2 | Воронин Александр Андреевич | UNICORN CAPITAL PARTNERS | Заместитель директора |
| 3 | Гущин Александр Сергеевич | АО «АКРА» | Директор – руководитель направления среднего бизнеса, группа корпоративных рейтингов |
| 4 | Зак Михаил Борисович | Независимый эксперт | |
| 5 | Зубанов Константин Васильевич | Alvarez&Marsal | Советник |
| 6 | Клыков Иван Алексеевич | КСК Групп | Руководитель практики «Привлечение финансирования» |
| 7 | Лукашук Кирилл Андреевич | ООО «НКР» | Генеральный директор |
| 8 | Марков Роман Игоревич | Банк России | Начальник Управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг |
| 9 | Медовников Дан Станиславович | Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ | Директор института менеджмента инноваций |
| 10 | Некторов Александр Анатольевич | Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) | Партнёр, Адвокат |
| 11 | Самойлов Евгений Владимирович | Crowe CRS | Партнер |
| 12 | Сергиенко Дмитрий Владимирович | АО «Эксперт РА» | Директор по корпоративным рейтингам |
| 13 | Скляров Дмитрий Сергеевич | ADE Professional Solutions | Генеральный директор |
| 14 | Топорков Николай Викторович | Фонд Развития Промышленности | Начальник отдела инструментов промышленной политики |
| 15 | Туваева Елена Алексеевна | Orange Capital | Председатель Совета |
| 16 | Розенцвет Алина Владимировна | Национальное рейтинговое агентство | Генеральный директор |
Эмитенты
| Эмитент/Фонд | Отрасль/сектор | Тип инструмента | Субъект МСП |
|---|---|---|---|
| АО «Полипласт» | Производство химических добавок для различных отраслей промышленности | Биржевые облигации | + |
| ПАО «ГТМ» | Грузовые перевозки | Акция | — |
| ПАО «ОР» | Розничная и оптовая торговля обувью и сопутствующими товарами | Акция | — |
| АО «Светофор Групп» | Оператор образовательных услуг по подготовке водителей | Биржевые облигации | — |
| ООО «СФО МОС МСП 3» | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Облигации | — |
| АО «ММЦБ» | Обработки и криохранение биоматериалов | Биржевые облигации | + |
| АО «ЮАИЗ» | Производство материалов для линий электропередач | Биржевые облигации | — |
| ООО «НЗРМ» | Обработка рулонной стали | Биржевые облигации | + |
| ООО «ФЭС-Агро» | Аграрный сектор | Биржевые облигации | |
| ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» | Девелопмент | Биржевые облигации | + |
| АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» | Управление коммерческой недвижимостью | Биржевые облигации | + |
| ООО «Брайт Финанс» | Фитнес-индустрия | Биржевые облигации | + |
| АО «ГК «Пионер» | Девелопмент | Биржевые облигации | + |
| ООО «Легенда» | Девелопмент | Биржевые облигации | + |
| ООО «Агрофирма Рубеж» | Аграрный сектор | Биржевые облигации | — |
| ЗАО «Ламбумиз» | Производство упаковки | Биржевые облигации | + |
| ООО «С-Инновации» | Производство высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) на металлических лентах 2-го поколения | Биржевые облигации | + |
| ООО «Кузина» | Производство пищевых продуктов | Биржевые облигации | + |
| ООО НПП «Моторные технологии» | Производитель оборудования | Биржевые облигации | + |
| ООО «ЭБИС» | Переработка материалов | Биржевые облигации | + |
| ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» | Инжиниринговая компания | Биржевые облигации | — |
| ООО «Трейд Менеджмент» | Розничная торговля | Биржевые облигации | — |
| АО «ТРУД» | Дорожное строительство | Биржевые облигации | — |
| ООО «ЭнергоТехСервис» | Энергетика | Биржевые облигации | — |
| ООО «Завод КЭС» | Энергетика | Биржевые облигации | + |
| ООО «Сибирский КХП» | Агропромышленность | Биржевые облигации | + |
| ООО «Торговый дом РКС-Сочи» | Девелопмент | Биржевые облигации | + |
| ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» | Медико-генетические исследования и услуги | Биржевые облигации | + |
| ООО «ПР-Лизинг» | Лизинговая компания | Биржевые облигации | + |
| АО «Новосибирскхлебопродукт» | Агропромышленность | Биржевые облигации | + |
| АО «Регион-Продукт» | Агропромышленность | Биржевые облигации | + |
| ООО «Сибстекло» | Производство стекла | Биржевые облигации | — |
| ООО «СФО МОС МСП 6» | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Облигации | — |
| ООО «СФО МОС МСП 5» | Поддержка малого и среднего предпринимательства | Облигации | — |
| ООО «Охта Групп» | Девелопмент | Биржевые облигации | + |
| ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» | Энергетика | Биржевые облигации | — |
| ООО «ЛайфСтрим» | Разработка программного обеспечения | Биржевые облигации | — |
| ООО «ЭНЕРГОНИКА» | Оказание энергосервисных услуг в сфере повышения энергоэффективности | Биржевые облигации | + |
| ООО «Ред Софт» | ИТ, разработка программного обеспечения | Биржевые облигации | + |
| ООО «Бифорком Тек» | ИТ, производство радиоэлектронного оборудования | Биржевые облигации | + |
| ПАО «ИСКЧ» | Медицинские исследования и высокотехнологичные услуги в сфере медицины и здравоохранения | Биржевые облигации | + |
| ООО «Реиннольц» | Инжиниринг, производство оборудования | Биржевые облигации | + |
| ООО «Некс-Т» | Производство интерактивного оборудования | Биржевые облигации | + |
| ООО «НПО «ХимТЭК» | Производство химических добавок | Биржевые облигации | + |
По вопросам включения ценных бумаг в Сектора Роста:
тел.: +7(495) 363-3232 доб. 5347.
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
