Мэи прикладная математика и информатика мм и мповмкс что значит
Кафедра Прикладной математики и искусственного интеллекта (ПМИИ) на бюджетной и контрактной основе в дневной форме обучения осуществляет подготовку бакалавров по направлению «Прикладная математика и информатика». После получения степени бакалавра имеется возможность продолжения обучения в магистратуре по этому же направлению по программе «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин».
Кафедра ПМИИ обеспечивает подготовку профессиональных программистов, способных разрабатывать системное и прикладное программное обеспечение, а также вести научную работу в различных областях информатики, включая такое перспективное направление как искусственный интеллект и интеллектуальные системы.
Выпускники кафедры ПМИИ получают фундаментальную подготовку по классической и конструктивной математике, информатике, математической логике, теории и системам программирования, теории вероятностей и математической статистике, организации баз данных и знаний, исследованию операций и теории принятия решений, теории графов, семантике языков программирования, методам искусственного интеллекта.
Углубленная программа подготовки дает возможность нашим студентам освоить самые современные технологии программирования, различные языки и системы программирования, профессионально разобраться в структуре современных операционных систем и баз данных, изучить архитектуры современных вычислительных машин, освоить сетевые технологии, методы искусственного интеллекта и технологии конструирования перспективных интеллектуальных систем поддержки принятия решений, управления, обучения и др. Все это позволяет нашим выпускникам не только решать сложные научнотехнические задачи, но и без труда находить работу, соответствующую их квалификации и личным устремлениям.
Участие в научной работе научных групп под руководством известных ученых дает возможность нашим студентам и аспирантам выходить на передовые рубежи самых перспективных направлений в области информатики и информационных технологий.
Мэи прикладная математика и информатика мм и мповмкс что значит
+7 495 362-79-62, 61-14 (местный)

Контактная информация
![]() | 111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 13, ауд. М-703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | Сумма без ИД | Баллы* | ИД | СНИЛС или Рег.номер | Общ. | Согласие | Примечание | ||
| Мат. | Инф. | Рус. | |||||||
| 284 | 279 | 92 | 95 | 92 | 5 | СНИЛС: 15943951810 | с/о | подано | |
| 264 | 259 | 88 | 83 | 88 | 5 | СНИЛС: 19037944897 | с/о | подано | |
| 252 | 252 | 78 | 80 | 94 | 0 | СНИЛС: 17604719681 | б/о | подано | |
| 249 | 249 | 84 | 85 | 80 | 0 | СНИЛС: 18144255965 | б/о | подано | |
| 249 | 246 | 74 | 88 | 84 | 3 | СНИЛС: 16589831935 | б/о | подано | |
| 245 | 235 | 74 | 73 | 88 | 10 | СНИЛС: 19069731504 | б/о | подано | |
| 244 | 239 | 74 | 85 | 80 | 5 | СНИЛС: 17339154277 | б/о | подано | |
| 243 | 243 | 76 | 85 | 82 | 0 | СНИЛС: 16935324694 | б/о | подано | |
| 242 | 242 | 76 | 70 | 96 | 0 | СНИЛС: 14323071415 | б/о | подано | |
| 239 | 234 | 70 | 80 | 84 | 5 | СНИЛС: 16237703057 | б/о | подано | |
| 236 | 236 | 78 | 68 | 90 | 0 | СНИЛС: 16949031604 | б/о | подано | |
| 236 | 231 | 70 | 85 | 76 | 5 | СНИЛС: 16985172525 | б/о | подано | |
| 233 | 233 | 74 | 75 | 84 | 0 | СНИЛС: 20371063009 | б/о | подано | |
| 230 | 230 | 50 | 88 | 92 | 0 | СНИЛС: 18730895613 | б/о | подано | |
| 222 | 222 | 72 | 78 | 72 | 0 | СНИЛС: 18598265339 | б/о | подано | |
| 220 | 220 | 72 | 68 | 80 | 0 | СНИЛС: 20192377540 | б/о | подано | |
| 213 | 210 | 50 | 80 | 80 | 3 | СНИЛС: 18431972286 | б/о | подано | |
| 206 | 206 | 72 | 63 | 71 | 0 | СНИЛС: 18651698419 | б/о | подано | |
| 198 | 198 | 68 | 60 | 70 | 0 | СНИЛС: 19905303389 | б/о | подано | |
| 197 | 197 | 56 | 80 | 61 | 0 | СНИЛС: 17370626978 | б/о | подано | Согласие в другой КГ |
| 193 | 193 | 56 | 70 | 67 | 0 | СНИЛС: 20385041934 | б/о | подано | |
| 191 | 191 | 74 | 45 | 72 | 0 | СНИЛС: 14484553582 | с/о | подано | |
| 181 | 181 | 62 | 53 | 66 | 0 | СНИЛС: 17829142804 | с/о | подано | |
| 178 | 178 | 62 | 63 | 53 | 0 | СНИЛС: 20629162648 | б/о | подано | |
| 173 | 173 | 45 | 58 | 70 | 0 | СНИЛС: 20181295527 | б/о | подано | |
| 154 | 154 | 39 | 45 | 70 | 0 | СНИЛС: 19963976365 | б/о | подано | |
| 140 | 140 | 45 | 45 | 50 | 0 | СНИЛС: 18026916671 | б/о | подано | Согласие в другой КГ |
| 68 | 54 | 0 | СНИЛС: 20489711576 | с/о | подано | ||||
Обозначения
— Отсутствие баллов означает, что баллы еще не прошли сверку с Федеральной информационной системой (если поступающий сдавал вступительные испытания в МЭИ и баллы отсутствую, значит результаты ещё не объявлены). Если баллы присутствуют, то зачисление в этой конкурсной группе в настоящший момент невозможно
Согласие на зачисление:



